| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 1.80 | 0.53 | 0.71 | 1.27 | 0.13 | 1.14 | 0.00 | 1.27 | 47 | - | 47 | 12.97 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 26.2 |
| BRZ17S | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 5 | - | 5 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 12.5 |
| CSMT | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 9 | - | 9 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 40.4 |
| HEDIS26 | 1.17 | 0.27 | 0.40 | 0.90 | 0.03 | 0.88 | 0.00 | 0.90 | 33 | - | 33 | 12.97 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 28.1 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 5 | - | 5 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 12.5 |
| DENISE IRELAND | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 5 | - | 5 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 12.5 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 9 | - | 9 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 40.4 |
| ANGELIQUE FRATANDUONO | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 8 | - | 8 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 51.9 |
| NANCY GILLYARD | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | - | 1 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 14.6 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 1.17 | 0.27 | 0.40 | 0.90 | 0.03 | 0.88 | 0.00 | 0.90 | 33 | - | 33 | 12.97 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 28.1 |
| DANA WHITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | ? |
| JEWELIE STEWART | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4 | - | 4 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 83.2 |
| JOANNE WILSON | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.22 | 7 | - | 7 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 30.1 |
| LINDA HALL | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 12 | - | 12 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 38.2 |
| NANCY GILLYARD | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 7 | - | 7 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 23.7 |
| REANNA FOSTER | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3 | - | 3 | 12.97 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 10.6 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 8 | - | 8 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 51.9 |
| CSMT | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 8 | - | 8 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 51.9 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | ? |
| HEDIS26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | ? |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 5 | - | 5 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 12.5 |
| BRZ17S | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 5 | - | 5 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 12.5 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4 | - | 4 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 83.2 |
| HEDIS26 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4 | - | 4 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 83.2 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.22 | 7 | - | 7 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 30.1 |
| HEDIS26 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.22 | 7 | - | 7 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 30.1 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 12 | - | 12 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 38.2 |
| HEDIS26 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 12 | - | 12 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 38.2 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 8 | - | 8 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 22.0 |
| CSMT | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | - | 1 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 14.6 |
| HEDIS26 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 7 | - | 7 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 23.7 |
| LIVE INTERVIEWING (All Times are Hours, Unless Noted) | TRAINING | BREAKS | ||||||||||||||||
| TOTAL LOGGED TIME | TIME BETWEEN INTERVIEWS (Includes Brk/Lch/Mtg) |
SOYA TIME (Sitting at Q to quit EXCLUDING Brk/Lch/Mtg) |
TIME IN INTERVIEWS | TIME BEFORE PHONE CALL (Waiting/Dialing) | TIME LIVE INTERVIEW (Talking) | TIME ON COMPLETES | TIME ON NON-COMPLETES | INTERVIEWS STARTED | INTERVIEWS COMPLETED | INTERVIEWS NOT COMPLETED | PRACTICE TIME (Mins) | PRACTICE INTERVIEWS | BREAK TIME (Mins) | LUNCH TIME (Mins) | MEETING TIME (Mins) | AVERAGE LOI (Mins) | DIALS PER HOUR | |
| TOTAL | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3 | - | 3 | 12.97 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 10.6 |
| HEDIS26 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3 | - | 3 | 12.97 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 10.6 |